型號(hào) | Bante820 |
溶解氧測(cè)量范圍 | 0.0~20.0mg/L |
分辨率 | 0.1mg/L |
溶解氧測(cè)量精度 | ±0.5mg/L (校準(zhǔn)與測(cè)量在同一溫度) |
% 飽和度測(cè)量范圍 | 0.0~200.0% |
% 飽和度測(cè)量精度 | ±10% |
溫度測(cè)量范圍 | 0.0~50.0°C, 32.0~122.0°F |
溫度測(cè)量精度 | ±0.5°C |
溫度校準(zhǔn) | 手動(dòng) |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~40°C, 32~104°F, 自動(dòng) |
鹽度補(bǔ)償范圍 | 0~35g/L |
大氣壓力補(bǔ)償范圍 | 60.0~112.5kPa, 450~850mmHg |
傳感器類型 | 極譜式傳感器 (訂購(gòu)號(hào): DO100) |
連接器 | 6-pin |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 手動(dòng) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 48組 |
通訊輸出 | USB標(biāo)準(zhǔn) |
電池類型 | 9V疊層電池1節(jié) |
電池使用時(shí)間 | 約150小時(shí) |
外形尺寸 | 185(L)×88(W)×32(H)mm |
儀器重量 | 300g |
功能特征:
1或2點(diǎn)按鍵校準(zhǔn), 100%在飽和氧中, 0%在無(wú)氧液中。
可選溫度單位(°C或°F)及溶解氧濃度單位(mg/L或ppm)。
手動(dòng)鹽度及大氣壓力補(bǔ)償。
按鍵溫度校準(zhǔn), 有效提升儀表溫度測(cè)量精度。
自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 消除溫度差異導(dǎo)致的數(shù)據(jù)偏差
按鍵數(shù)據(jù)鎖定, 即刻保留當(dāng)前測(cè)量值便于瀏覽或記錄。

便攜式溶解氧分析測(cè)定新指標(biāo)參數(shù)
Bante820是一款經(jīng)濟(jì)型溶解氧儀適用于測(cè)定溶解在水中的氧氣濃度或飽和度。