蒸餾水器和純水機一般都是用于制作純水的純水發(fā)生器,下面由我們蘇州江東精密儀器有限公司為您簡單介紹蒸餾水器和超純水機的優(yōu)勢對比
優(yōu)勢比較
| 蒸餾水器 | 超純水機 |
水 質(zhì) | 無法有效去除各類雜質(zhì),電阻率,達不到兆歐級別。 | 18.25MΩ/CM 可無菌、無熱源、超低TOC,持續(xù)獲得超純水。 |
產(chǎn)水能力 | 5-20L/H | 10-100L/H,產(chǎn)水效率更高 |
方便性 | 造水速度慢,有供水不及時的隱患。 | 隨用隨取,造水及時。全自動造水,一鍵式操作更簡潔。 |
耗水比 | 1:18(冷卻+排放) | 1:3(濃縮水),更節(jié)約用水、環(huán)保、省錢。 |
電功率 | 4000-20000W | 50-100W,節(jié)省電費99%以上。 |
自動化 | 手動,需專人看管,存在共沸現(xiàn)象 | 全自動制水,更安全、可靠。無共沸現(xiàn)象。 |
維 護 | 易干燒,易結(jié)垢,難清洗,運行成本高,易中斷使用 | 自動清洗功能,獨特設(shè)計易于維護;運行成本低廉。 |
另附實驗室水質(zhì)標準表一張
名稱 | ** | 二級 | 三級 |
PH范圍(25℃) | -- | -- | 5.0-7.5 |
電導(dǎo)率(25℃),µs/cm ≤ | 0.1 | 1 | 5 |
電阻率(MΩ·cm, 25℃)≥ | 10 | 1 | 0.2 |
可氧化物質(zhì) mg/l < | -- | 0.08 | 0.40 |
吸光度(254nm,1cm光程)≤ | 0.001 | 0.01 | -- |
蒸發(fā)殘渣(105±2℃)mg/l ≤ | -- | 1.0 | 2.0 |
可溶性硅[以SiO2計],mg/l < | 0.01 | 0.02 | -- |
江東總結(jié):蒸餾水器和超純水機的優(yōu)勢比較