運(yùn)動(dòng)粘度試驗(yàn)器參數(shù)表格歸納
型號(hào) | SYD-265B | SYD-265C | SYD-265D | SYD-265D-1 | SYD-265G | SYD-265H | SYD-265H-1 |
量程 | RT~100℃ | RT~100℃ | RT~100℃ | RT~100℃ | RT~70℃ | RT~100℃ | RT~100℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ |
控溫方式 | 連續(xù)控溫 | 連續(xù)控溫 | 連續(xù)控溫 | 連續(xù)控溫 | 連續(xù)控溫 | 連續(xù)控溫 | 連續(xù)控溫 |
單雙缸 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 |
試樣數(shù)量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
計(jì)時(shí)裝置 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 |
自動(dòng)計(jì)算打印 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
SYD-265B 石油產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定器
用途: 適用于標(biāo)準(zhǔn)GB/T265《石油產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定法和動(dòng)力粘度計(jì)算法》和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T5651《石油產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)粘度試驗(yàn)器技術(shù)條件》的規(guī)定。測(cè)定液體石油產(chǎn)品(指牛頓液體)在某一恒定溫度條件下的運(yùn)動(dòng)粘度。