GZX系列鼓風(fēng)干燥箱控制板設(shè)定步驟
GZX系列鼓風(fēng)干燥箱控制板設(shè)定步驟

型號(hào) | 電源電壓 | 控溫范圍 | 分辨率 | 均勻度 | 輸入功率 | 內(nèi)膽尺寸mm |
GZX-9023MBE | AC 220V±10% 50Hz±2% | RT+5~250℃ | 1℃ | ±1℃ | 550W | 300*330*280 |
GZX-9030MBE | 700W | 350*350*350 |
GZX-9070MBE | 1100W | 450*400*450 |
GZX-9140MBE | 1300W | 550*500*550 |
GZX-9240MBE | 1700W | 600*550*750 |
GZX-9076MBE | RT+5~300℃ | 1500W | 450*400*450 |
GZX-9146MBE | 2100W | 550*500*550 |
GZX-9246MBE | 2700W | 600*550*750 |
l 工作環(huán)境溫度:+5~40℃
控制板內(nèi)部各參數(shù)的定義:
符號(hào) | 參數(shù)名稱 | 設(shè)定范圍 | 功能描述 | 初始值 |
Pv | (加熱端)比例帶 | 1~100% x 0.1% | 設(shè)置加熱比例帶 | 30 |
Iv | 積分時(shí)間 | 1~200 x 10秒 | 消除靜差,Iv不能設(shè)為0 | 240 |
Dv | 微分時(shí)間 | 0~200秒 | 通過預(yù)測(cè)輸出來阻止過沖,從而提高控制器的穩(wěn)定性 | 60 |
ITv | 過沖抑制 | 0~200 | 用來阻止積分作用所產(chǎn)生的上過沖或下過沖 | 100 |
ALv | 報(bào)警設(shè)定 | 0~100℃ | 設(shè)置報(bào)警參數(shù) | 4 |
Tv | (加熱端)輸出循環(huán)周期 | 1~100秒 | 設(shè)置控制器輸出循環(huán)時(shí)間 | 3 |
Btv | 零位修正參數(shù) | -19.0~100 | 溫度修正參數(shù),每1單位為1度 | 0 |
Pkv | 滿度修正參數(shù) | -199~999 | (實(shí)際溫度-測(cè)量溫度)x 4000/測(cè)量溫度 | 0 |
Ukv | 參數(shù)鎖 | 0~100 | 密碼鎖,當(dāng)設(shè)定為18時(shí),才允許參數(shù)修改 | 0 |
